Параметри | ||
Тип | Квадратна тръба от фибростъкло |
|
Материал | ECR стъклени влакна + смола (ORTHO, ISO, VE, PHENOLIC) + пълнеж (ATH) | |
размер | Може да бъде персонализиран (pls проверете подробности по-долу формуляр) | |
цвят | Според RAL Book.Yellow, оранжево, синьо, зелено, сиво и др | |
размер
Вещ | Размер - квадратна тръба AxT (mm) | Рисуване |
ST25 | 25x2.8, 25x3.2, 25x6.4 |
|
ST32 | 32x6.4 | |
ST38 | 38x3.2, 38x5.0, 38x6.4 | |
ST44 | 44x3.2, 44x6.4 | |
ST50 | 50x3.2, 50x4.0, 50x5.0, 50x6.4 | |
ST54 | 54x3.2, 54x4.8, 54x5.0 | |
ST60 | 60x5.0 | |
ST64 | 64x3.2, 64x4.4, 64x6.4 | |
ST76 | 76x3.2, 76x5.0, 76x6.4 | |
ST101 | 101х5.0, 101х6.4 | |
ST152 | 152x6.4, 152x9.5, 152x12.7 |

Предимствата
производителност | Тръба от фибростъкло | Стоманена тръба | Алуминиева тръба | Дървесна тръба |
тегло | ниско | Високо | ниско | среда |
сила | Високо | Високо | Високо | ниско |
Устойчивост на корозия | Високо | ниско | среда | ниско |
Електрически | ниско | Високо | Високо | умерен |
проводимост | Много ниско | Високо | Високо | ниско |
Топлопроводимост | да | Не | Не | да |
Прозрачност на EMI / RFI | лесно | лесно | умерен | лесно |
производство | ниско | умерен | умерен | Високо |
Цената на жизнения цикъл | ниско | Високо | Високо | ниско |
F и Q
Въпрос: Какъв е коефициентът на интелигентност на вашата тръба от фибростъкло?
О: MOQ е 300 метра, ако количеството е по-малко от 300 метра, ще има допълнително зареждане от 30 метра цена на старта на машината.
Въпрос: Колко време е времето за изпълнение?
О: Обикновено според количеството, обикновено 20 дни за 20'GP контейнер.
Въпрос: Предоставяте ли мостри?
О: Да, ние предлагаме безплатни проби, но не и разходи за превоз.
Въпрос: Какъв е стила на пакета?
О: За продукти за износ обикновено използваме желязна табла, дървена палета, дървена кутия и картонена опаковка за опаковка.
Популярни тагове: FRP квадратна тръба, Китай, производители, доставчици, фабрика, персонализирани, цена


